Langstreckenrennen Frühjahr 2009
- Details
- Category: Auto-Ergebnisse
- Published Date
- Written by Philipp Elskamp
- Hits: 342
Im Folgenden findet sich das Rennergebnis des ersten Langstreckenrennens dieser Saison.
Datum der Veranstaltung: 10. Mai 2009
Austragungsort: Rennstrecke Suderwick
Wetter: trocken und Sonnenschein
Ergebnis 1. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Schnellste Runde |
| 1 | Dirk Elsebusch | 226 | 10,6 | 10,068 |
| 2 | Marc Böwing | 219 | 2,2 | 10,052 |
| 3 | Philipp Elskamp | 219 | 2,8 | 10,508 |
| 4 | Bruno Böwing | 210 | 5,2 | 11,016 |
| 5 | Jan-Philipp Martini | 170 | 9,4 | 10,260 |
| 6 | Stefan Boland | 157 | (ohne) | 11,724 |
Ergebnis 2. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Schnellste Runde |
| 1 | Philipp Elskamp | 241 | 9,7 | 10,080 |
| 2 | Dirk Elsebusch | 239 | 11,8 | 9,796 |
| 3 | Marc Böwing | 235 | 3,6 | 10,044 |
| 4 | Jan-Philipp Martini | 221 | (ohne) | 9,828 |
| 5 | Bruno Böwing | 217 | 4,4 | 10,700 |
| 6 | Stefan Boland | 180 | 13,1 | 10,656 |
Ergebnis 3. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Schnellste Runde |
| 1 | Philipp Elskamp | 240 | 11,3 | 10,236 |
| 2 | Dirk Elsebusch | 240 | 12,2 | 9,744 |
| 3 | Jan-Philipp Martini | 223 | 3,820 | 10,096 |
| 4 | Bruno Böwing | 220 | 18,668 | 10,636 |
| 5 | Stefan Boland | 199 | 9,996 | 10,428 |
| 6 | Marc Böwing | 127 | (ohne) | 9,956 |
Endergebnis
| Platz | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
| 1 | Philipp Elskamp | 241 | 240 | 481 | |
| 2 | Dirk Elsebusch | 239 | 240 | 479 | |
| 3 | Marc Böwing | 219 | 235 | 454 | |
| 4 | Jan-Philipp Martini | 221 | 223 | 444 | |
| 5 | Bruno Böwing | 217 | 220 | 437 | |
| 6 | Stefan Boland | 180 | 199 | 379 |


