Vereinsmeisterschaft 2009 Lauf 2
- Details
- Category: Auto-Ergebnisse
- Published Date
- Written by Marc Boewing
- Hits: 379
Am 28. Juni wurde der zweite Vereinsmeisterschaftslauf ausgetragen. Dabei starteten fünf Fahrer um sich zu messen.
Ergebnis 1. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit |
| 1 | Marc Böwing | 44 | 9,0 |
| 2 | Dirk Elsenbusch | 42 | 3,4 |
| 3 | Martin Löken | 37 | 1,5 |
| 4 | Bruno Böwing | 30 | 11,1 |
| 5 | Stefan Boland | 3 | (ohne) |
Ergebnis 2. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit |
| 1 | Marc Böwing | 46 | 6,9 |
| 2 | Dirk Elsenbusch | 45 | 9,5 |
| 3 | Martin Löken | 43 | 10,9 |
| 4 | Bruno Böwing | 40 | 4,9 |
| 5 | Stefan Boland | - | - |
Ergebnis 3. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit |
| 1 | Dirk Elsenbusch | 43 | 3,4 |
| 2 | Bruno Böwing | 40 | 6,6 |
| 3 | Martin Löken | 39 | 11,9 |
| 4 | Marc Böwing | 29 | (ohne) |
| 5 | Stefan Boland | 28 | (ohne) |
Endergebnis (2 von 3 Läufen werden gewertet)
| Platz | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
| 1 | Marc Böwing | 44 | 46 | 90 | |
| 2 | Dirk Elsebusch | 45 | 43 | 88 | |
| 3 | Martin Löken | 43 | 39 | 82 | |
| 4 | Bruno Böwing | 40 | 40 | 80 | |
| 5 | Stefan Boland | 3 | - | 28 | 31 |
Die schnellste Runde des Tages wurde von Marc Böwing gefahren:
Rundenzeit: 9,53 Sekunden


