Vereinsmeisterschaft 2009 Lauf 1
- Details
- Category: Auto-Ergebnisse
- Published Date
- Written by Philipp Elskamp
- Hits: 379
Die Auswertungen der Zählschleife können hier eingesehen werden.
Die Zusammenfassung der Ergebnisse befinden sich nachfolgend.
Ergebnis 1. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Punkte |
| 1 | Philipp Elskamp | 43 | 6,1 | 1 |
| 2 | Hubert Thies | 42 | 10,6 | 2 |
| 3 | Dirk Elsebusch | 37 | 15,6 | 3 |
| 4 | Bruno Böwing | 34 | 8,2 | 4 |
| 5 | Martin Löken | 22 | 9,4 | 5 |
| 6 | Stefan Boland | 18 | 9,6 | 6 |
Ergebnis 2. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Punkte |
| 1 | Marc Böwing | 37 | 5,0 | 1 |
| 2 | Philipp Elskamp | 37 | 5,3 | 2 |
| 3 | Hubert Thies | 37 | 10,7 | 3 |
| 4 | Bruno Böwing | 33 | 10,9 | 4 |
| 5 | Dirk Elsebusch | 28 | 1,0 | 5 |
| 6 | Martin Löken | 28 | 7,2 | 6 |
| 7 | Stefan Boland | 22 | 3,3 | 7 |
Ergebnis 3. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Punkte |
| 1 | Hubert Thies | 46 | 3,4 | 1 |
| 2 | Marc Böwing | 45 | 1,2 | 2 |
| 3 | Philipp Elskamp | 43 | 2,9 | 3 |
| 4 | Dirk Elsebusch | 37 | 13,5 | 4 |
| 5 | Bruno Böwing | 34 | 15,6 | 5 |
| 6 | Martin Löken | 31 | 18,7 | 6 |
| 7 | Stefan Boland | 9 | (ohne) | 7 |
Ergebnis 4. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Punkte |
| 1 | Hubert Thies | 48 | 10,1 | 1 |
| 2 | Marc Böwing | 46 | 6,2 | 2 |
| 3 | Dirk Elsebusch | 43 | 1,0 | 3 |
| 4 | Philipp Elskamp | 42 | 5,3 | 4 |
| 5 | Bruno Böwing | 36 | 2,5 | 5 |
| 6 | Martin Löken | 35 | 11,2 | 6 |
| 7 | Stefan Boland | 15 | (ohne) | 7 |
Ergebnis 5. Lauf
| Platz | Fahrer | Runden | Überzeit | Punkte |
| 1 | Hubert Thies | 48 | 1,9 | 1 |
| 2 | Philipp Elskamp | 47 | 6,9 | 2 |
| 3 | Marc Böwing | 47 | 8,9 | 3 |
| 4 | Dirk Elsebusch | 41 | 7,2 | 4 |
| 5 | Martin Löken | 37 | 7,4 | 5 |
| 6 | Stefan Boland | 32 | 12,6 | 6 |
| 7 | Bruno Böwing | 25 | 5,4 | 7 |
Endergebnis (3 von 5 Läufen werden gewertet)
| Platz | Fahrer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Gesamt |
| 1 | Hubert Thies | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | Philipp Elskamp | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 3 | Marc Böwing | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 4 | Dirk Elsebusch | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 5 | Bruno Böwing | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
| 6 | Martin Löken | 5 | 6 | 5 | 16 | ||
| 7 | Stefan Boland | 6 | 7 | 6 | 19 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die beste Platzierung eines Laufes über die Rangfolge


